時風藍牌多功能抑塵車產品特點及參數:
時風藍牌多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 時風藍牌多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5950,5750×2060×2810 |
整車型號 | XZL5042TDY5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 22/18 |
額定質量(kg) | 365 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1510 |
整備質量(kg) | 4000 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車用于空氣抑塵、綠化及路面灑水.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:500(mm).選裝后部平臺結構及中部噴灑.ABS系統控制器型號:XN-3730601;ABS系統控制器生產廠家: 濟南鑫寧汽車配件有限公司;選裝排半駕駛室,選裝側部廂體結構及側開門型式.僅用7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR 輪胎. |
時風藍牌多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | SSF1042HDJ54 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1570,1545,1750 |
軸距(mm) | 3300,3100 | 后輪距(mm) | 1530,1500,1600 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
時風藍牌多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 4B2-95C50 4DW94-95E5 YN27CRE1 YCD4N4S-110 CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 2290 2545 2720 2672 2799 2200 | 64 81 70 72 70 80 80 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。