東風D9單橋多功能抑塵車產品特點及參數:
東風D9單橋多功能抑塵車:底盤采用國五東風大循環D9底盤生產,軸距為:3.95米;發動機配置有:玉柴和康明斯。
東風D9單橋多功能抑塵車:罐體由效容積為:12立方,前置副發動機,選裝60-120米霧炮,前沖后灑高炮配置完善。
東風D9單橋多功能抑塵車:環保,免征齊全。
更多資訊請電話聯系:139-0866-4178(王總)微信同號
24小時在線客服:159-9791-1286(曾姐)微信同號
更多圖片請參考:
東風單橋多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風單橋多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 8650×2500×3700 |
整車型號 | CLW5184TDY5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/10 |
額定質量(kg) | 7505 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2920 |
整備質量(kg) | 10300 | 高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車主要專用裝置:噴霧機,用于抑塵;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 |
東風單橋多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1923,1949 |
軸距(mm) | 4500,5200,3950 | 后輪距(mm) | 1865 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
東風單橋多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 | 136 132 155 132 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。