東風單橋(3方)勾臂垃圾車產品特點及參數:
此款東風單橋的勾臂垃圾車采用東風2760CM軸距的小型底盤。上裝配置為3方垃圾箱。適用于:工廠,學校,小區都是不錯的選擇,目前是暢銷的車型之一與長安2600CM軸距的勾臂垃圾車媲美。價格也很美麗!
詳細配置請咨詢:13908664178(王總)24小時在線客服:15997911286(曾女士)
各式各樣的垃圾箱甩給你!供你選擇?。筛鶕脩粢蠖ㄖ乒幢劾洌?/span>
東風單橋勾臂垃圾車(CLW5021ZXX5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風單橋勾臂垃圾車(CLW5021ZXX5) | 外型尺寸(mm) | 4200,4165×1560×1890 |
底盤型號 | EQ1021TFJ53 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 1990 | 接近/離去角(°) | 38/19,37/19 |
額定質量(kg) | 560 | 前懸/后懸(mm) | 590/850,555/850 |
整備質量(kg) | 1300 | 高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB18352.5-2013國V | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
東風單橋勾臂垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1021TFJ53 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1310 |
軸距(mm) | 2760 | 后輪距(mm) | 1310 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
東風單橋勾臂垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。